No | Sektör | Şirket | No | Sektör | Şirket | |
1 | Akaryakıt Dağıtım | Opet | 79 | Havayolu | Sun Express | |
2 | Akaryakıt Dağıtım | Shell | 80 | Holding | Eczacıbaşı Holding | |
3 | Akaryakıt Dağıtım | BP | 81 | Holding | Koç Holding | |
4 | Akaryakıt Dağıtım | Petrol Ofisi | 82 | Holding | Sabancı Holding | |
5 | Akaryakıt Dağıtım | Total | 83 | Holding | Borusan Holding | |
6 | Akaryakıt Dağıtım | Türkiye Petrolleri | 84 | Holding | Doğuş Holding | |
7 | Akaryakıt Dağıtım | Aytemiz | 85 | Holding | Anadolu Grubu | |
8 | Akaryakıt Dağıtım | Lukoil | 86 | Holding | Zorlu Holding | |
9 | Bankacılık | Yapı Kredi Bankası | 87 | Holding | Bayraktar Holding | |
10 | Bankacılık | İş Bankası | 88 | Holding | Acıbadem Holding | |
11 | Bankacılık | Ziraat Bankası | 89 | Holding | Rönesans Holding | |
12 | Bankacılık | Finansbank | 90 | Holding | ENKA Holding | |
13 | Bankacılık | TEB | 91 | İçecek (Alkolsüz) | Coca-Cola | |
14 | Bankacılık | Vakıfbank | 92 | İçecek (Alkolsüz) | Dimes | |
15 | Bankacılık | Akbank | 93 | İçecek (Alkolsüz) | Pepsi | |
16 | Bankacılık | Garanti Bankası | 94 | İçecek (Alkolsüz) | Tamek | |
17 | Bankacılık | Halkbank | 95 | İçecek (Alkolsüz) | Uludağ | |
18 | Bankacılık | ING Bank | 96 | İçecek (Sütlü) | Pınar | |
19 | Bankacılık | Denizbank | 97 | İçecek (Sütlü) | SEK | |
20 | Bankacılık | Albaraka | 98 | İçecek (Sütlü) | Sütaş | |
21 | Bankacılık | Odeabank | 99 | İçecek (Sütlü) | Torku | |
22 | Dayanıklı Tüketim | Arçelik | 100 | İçecek (Sütlü) | İçim | |
23 | Dayanıklı Tüketim | Beko | 101 | İçecek (Sütlü) | Yörsan | |
24 | Dayanıklı Tüketim | Bosch | 102 | Organize Perakende (Gıda Ağırlıklı) | Metro | |
25 | Dayanıklı Tüketim | LG | 103 | Organize Perakende (Gıda Ağırlıklı) | Migros | |
26 | Dayanıklı Tüketim | Philips | 104 | Organize Perakende (Gıda Ağırlıklı) | Carrefour | |
27 | Dayanıklı Tüketim | Profilo | 105 | Organize Perakende (Gıda Ağırlıklı) | Kipa | |
28 | Dayanıklı Tüketim | Samsung | 106 | Organize Perakende (Gıda Ağırlıklı) | BİM | |
29 | Dayanıklı Tüketim | Siemens | 107 | Organize Perakende (Gıda Ağırlıklı) | A101 | |
30 | Dayanıklı Tüketim | Sony | 108 | Organize Perakende (Gıda Ağırlıklı) | Şok | |
31 | Dayanıklı Tüketim | Vestel | 109 | Organize Perakende (Gıda Ağırlıklı) | Kiler | |
32 | Enerji | Tüpraş | 110 | Organize Perakende (Mobilya, Yapı market) | IKEA | |
33 | Enerji | Enerjisa | 111 | Organize Perakende (Mobilya, Yapı market) | Koçtaş | |
34 | Enerji | İGDAŞ | 112 | Organize Perakende (Mobilya, Yapı market) | Tekzen | |
35 | Enerji | Limak | 113 | Organize Perakende (Mobilya, Yapı market) | Bauhaus | |
36 | Enerji | Çalık Enerji | 114 | Otomotiv | Audi | |
37 | Enerji | Zorlu Enerji | 115 | Otomotiv | BMW | |
38 | Enerji | Aksa Enerji | 116 | Otomotiv | Citroen | |
39 | Enerji | Gediz | 117 | Otomotiv | Dacia | |
40 | Enerji | Ak Enerji | 118 | Otomotiv | Skoda | |
41 | Enerji | Aygaz | 119 | Otomotiv | Ford | |
42 | e-ticaret | Hepsiburada | 120 | Otomotiv | Honda | |
43 | e-ticaret | Gittigidiyor | 121 | Otomotiv | Hyundai | |
44 | e-ticaret | n11.com | 122 | Otomotiv | Kia | |
45 | e-ticaret | Sahibinden.com | 123 | Otomotiv | Doğuş Otomotiv | |
46 | e-ticaret | Yemeksepeti | 124 | Otomotiv | Nissan | |
47 | e-ticaret | Trendyol | 125 | Otomotiv | Bayraktar Otomotiv | |
48 | e-ticaret | Kitapyurdu | 126 | Otomotiv | Renault | |
49 | e-ticaret | Morhipo | 127 | Otomotiv | Seat | |
50 | e-ticaret | Çiçeksepeti | 128 | Otomotiv | Fiat | |
51 | e-ticaret | Amazon | 129 | Otomotiv | Toyota | |
52 | e-ticaret | Aliexpress | 130 | Otomotiv | Volkswagen | |
53 | Ev Temizlik Ürünleri | Evyap | 131 | Otomotiv | Volvo | |
54 | Ev Temizlik Ürünleri | Hayat Kimya | 132 | Otomotiv | Peugeot | |
55 | Ev Temizlik Ürünleri | Henkel | 133 | Otomotiv | Borusan Otomotiv | |
56 | Ev Temizlik Ürünleri | Levent Kimya | 134 | Otomotiv | Mercedes -Benz | |
57 | Ev Temizlik Ürünleri | P&G | 135 | Otomotiv | Çelik Motor | |
58 | Ev Temizlik Ürünleri | Reckitt Benckiser | 136 | Otomotiv | Opel | |
59 | Ev Temizlik Ürünleri | Unilever | 137 | Otomotiv | Tofaş | |
60 | Gıda (Yiyecek) | Banvit | 138 | Sigorta | Allianz Sigorta | |
61 | Gıda (Yiyecek) | Danone | 139 | Sigorta | Acıbadem Sigorta | |
62 | Gıda (Yiyecek) | Eti | 140 | Sigorta | Ak Sigorta | |
63 | Gıda (Yiyecek) | Kent Gıda | 141 | Sigorta | Anadolu Sigorta | |
64 | Gıda (Yiyecek) | Maret | 142 | Sigorta | Axa Sigorta | |
65 | Gıda (Yiyecek) | Namet | 143 | Sigorta | Groupama | |
66 | Gıda (Yiyecek) | Nestle | 144 | Sigorta | Güneş Sigorta | |
67 | Gıda (Yiyecek) | Penguen Gıda | 145 | Sigorta | Halk Sigorta | |
68 | Gıda (Yiyecek) | Şen Piliç | 146 | Sigorta | Mapfre Sigorta | |
69 | Gıda (Yiyecek) | Kerevitaş Gıda | 147 | Sigorta | Sompo Japan | |
70 | Gıda (Yiyecek) | Tat Konserve | 148 | Sigorta | Vakıf Sigorta | |
71 | Gıda (Yiyecek) | Tukaş | 149 | Sigorta | Ziraat Sigorta | |
72 | Gıda (Yiyecek) | Ülker | 150 | Teknoloji Marketleri | Teknosa | |
73 | Gıda (Yiyecek) | Unilever | 151 | Teknoloji Marketleri | Vatan Bilgisayar | |
74 | Havayolu | THY | 152 | Teknoloji Marketleri | Media Markt | |
75 | Havayolu | Pegasus | 153 | Teknoloji Marketleri | Turkcell | |
76 | Havayolu | Anadolu Jet | 154 | Telekomünikasyon | Türk Telekom | |
77 | Havayolu | Atlas Global | 155 | Telekomünikasyon | Vodafone | |
78 | Havayolu | Onur Air |
No* Alfabetik ve numerik siralamayi ifade eder.